Жолдаманың құнына кіретін емдеудің негізгі түрлері
Процедуралар кешені диагнозға байланысты емдеуші дәрігермен тағайындалады.
АҚЫЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР
| Процедураның атауы | Өлшеу бірлігі | Баға (теңге) | Каб-т | 
| Оңқа физиотерапия | 1 проц | 200 | 2-11 | 
| Джакузи | 1 проц | 300 | 2-14 | 
| Джакузи бар сулы капсула / джакузисіз | 1 проц | 800 / 500 | 2-14 | 
| Криокосметология | 1 проц | 2000 | 2-16 | 
| Судың астындағы душ массаж | 1 проц | 500 | 3-20 | 
| Пантолық ванналар | 1 проц | 2000 | 3-19 | 
| Йодобромдық ванналар | 1 проц | 1000 | 3-19 | 
| Селен ванналары | 1 проц. | 1000 | 3-19 | 
| Скипидар ванналары | 1 проц | 1000 | 3-19 | 
| Инфрақызыл сауна | 1 проц. | 700 | 2-15 | 
| Пантолық құю (микроклизмалар) ер, әйел | 1 проц | 600 | 3-15 | 
| «Амок» аппратымен ішектерді тазарту | 1 проц | 2000-2500 | 2-9 | 
| Балмен орау | 1 проц | 3000 | 2-13 | 
| Шоколадпен орау | 1 проц | 3000 | 2-13 | 
| Шөппен орау | 1 проц | 2000 | 2-13 | 
| Фитованна (сұлы, түймедақ) | 1 проц. | 1000 | 1-этаж | 
| Фитобөшке | 1 проц | 800 | 1-4 | 
| Тұзды шахта (спелеотерапия) | 1 проц-30мин | 500, дет.-250 | 1эт.-6 | 
| Бассейні бар сауна | 1 сағат | 2000 | 2-23 | 
| Прессотерапия | 30 мин | 1000 | 2-21 | 
| «Starvac» аппаратымен вакуум-массаж | 20 мин-60 мин | от 1000 до 3000 | 2-21 | 
| Інжу ванна | 10 минут | 700 | 3-19 | 
| Құрғақ көмірқышқыл ванналар | 15 минут | 500 | 3-12 | 
| Гирудотерапия | 1 проц | 1500 тг, доп. пиявки – 1000 | 3-1 | 
| Мануалды терапия | 1 проц | 5000 | 2-12 | 
| Инерефлексотерапия | 1 проц | 1500 | 2-2 | 
| Голотроптық демалу | 1 проц | 3000 | 2-2 | 
| Психологиялық кеңес | 1 сеанс | 5000 | 2-2 | 
| Балдырмен орау | 1 сеанс | 5000 | 2-13 | 
| Массаждық кресло | 1 сеанс | 700 | 2-22 | 
Диагностика
| Процедураның атауы | Өлшеу бірлігі | 
 Баға  | 
 № каб.  | 
| Қанның қантқа талдауы | 1 проц | 
 200  | 
 1 этаж  | 
| Компьютерлік диагностика | 1 проц | 
 2000  | 
 2-9  | 
| ЭКГ | 1 проц. | 
 400  | 
 1 этаж  | 
| УДЗ: | 1 аймақ | 
 500  | 
 2-4  | 
| — бауырдың, | |||
| — өт қабының | |||
| -ұйқы безінің | |||
| -бүйректің, | |||
| -қуықалды бездің | |||
| -қуық қалбыршағының | 
МАССАЖ ҚЫЗМЕТІ
| 
 Қызметтердің атауы  | 
 Бағасы  | 
| Бас массажы | 
 600  | 
| Мойын-жағалық массажы | 
 600  | 
| Омыртқаның кеуде бөлімінің массажы | 
 600  | 
| Бел-сегізкөз бөлімнің массажы | 
 600  | 
| Арқа массажы (кеуде және бел бөлімдері) | 
 1200  | 
| Атқа мен мойын-жағалық бөлімнің массажы | 
 1800  | 
| Қолдың массажы | 
 1200  | 
| Аяқтың массажы | 
 1600  | 
| Іштің массажы | 
 600  | 
| Буындардың массажы (2 аттас) | 
 600  | 
| Жамбас буынның массажы (1) | 
 600  | 
| Жалпы массаж | 
 4100  | 
| Императорлық жуу+дененің косметикалық күтімі | 
 7000  | 
| Табаңдардың қытайлық нүктелі ұқалауы | 
 1500  | 
| Нейроседативтік массаж (декольте аймағы) | 
 1500  | 
Классикалық ұқалау үшін 12 жасқа дейінгі балалар мен Ұ.О.С. қатысушыларына –20% жеңілдік
Ескерту: санаторий осы прайсқа жаңа бағаны енгізгеніне дейін 30 күн бұрын өзгерістерді енгізу құқығын өзіңе қалдырады.
